| 1 x de R$3.156,84 sem juros | Total R$3.156,84 | |
| 2 x de R$1.730,58 | Total R$3.461,16 | |
| 3 x de R$1.170,45 | Total R$3.511,35 | |
| 4 x de R$878,87 | Total R$3.515,46 | |
| 5 x de R$721,72 | Total R$3.608,58 | |
| 6 x de R$601,48 | Total R$3.608,90 | |
| 7 x de R$526,38 | Total R$3.684,66 | |
| 8 x de R$460,62 | Total R$3.684,98 | |
| 9 x de R$419,82 | Total R$3.778,42 | |
| 10 x de R$380,87 | Total R$3.808,73 | |
| 11 x de R$346,28 | Total R$3.809,04 | |
| 12 x de R$321,24 | Total R$3.854,82 |
A Ledger é referência global em hardware wallets — mais de 6 milhões vendidas, confiada por investidores e empresas. Com o Ledger Flex + Ledger Recovery Key, suas chaves privadas ficam isoladas em chip de segurança militar, imunes a hackers e malware. Você tem o controle. Sempre.
Produto 100% original com garantia. Suporte em português. Envio seguro para todo o Brasil. Estamos aqui para você ter tranquilidade na sua jornada de autocustódia.
| Marca | Ledger |
| Kit Inclui | 1x Ledger Flex 1x Ledger Recovery Key (hardware backup) |
| Tela | E-Ink touchscreen 2.8" (400x240 pixels) |
| Conectividade | USB-C |
| Criptomoedas | 5.500+ suportadas (Bitcoin, Ethereum, Solana, etc) |
| Chip de Segurança | CC EAL5+ (Secure Element) |
| Diferencial | Tela E-Ink flexível, design compacto, Recovery Key incluso |
| Bateria | Não requer (powered by USB) |
| Dimensões | 68 x 40 x 6.9 mm (compacto) |
| Peso | 23g |
| Compatibilidade | Windows 10+, macOS 11+, Linux, Android 8+ |
