O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$2.399,00 sem juros | Total R$2.399,00 | |
| 2 x de R$1.315,13 | Total R$2.630,26 | |
| 3 x de R$889,47 | Total R$2.668,41 | |
| 4 x de R$667,88 | Total R$2.671,53 | |
| 5 x de R$548,46 | Total R$2.742,30 | |
| 6 x de R$457,09 | Total R$2.742,54 | |
| 7 x de R$400,02 | Total R$2.800,11 | |
| 8 x de R$350,04 | Total R$2.800,35 | |
| 9 x de R$319,04 | Total R$2.871,36 | |
| 10 x de R$289,44 | Total R$2.894,39 | |
| 11 x de R$263,15 | Total R$2.894,63 | |
| 12 x de R$244,12 | Total R$2.929,42 |



Produto 100% original com garantia. Suporte em português. Envio seguro para todo o Brasil. Estamos aqui para você ter tranquilidade na sua jornada de autocustódia.
| Marca | Ledger |
| Modelo | Ledger Nano Gen5 (5ª Geração) |
| Conectividade | USB-C |
| Tela | 128x64 pixels (maior que Gen 4) |
| Criptomoedas | 5.500+ suportadas (Bitcoin, Ethereum, Solana, etc) |
| Chip de Segurança | CC EAL5+ (Secure Element) |
| Apps Simultâneos | Até 100 apps instalados simultaneamente |
| Bateria | Não requer (powered by USB) |
| Dimensões | 62.4 x 18 x 7.7 mm |
| Peso | 20.5g |
| Compatibilidade | Windows 10+, macOS 11+, Linux, Android 8+ |
| Na Caixa | Ledger Nano Gen5, cabo USB-C, folhas de recuperação, manual |
