| 1 x de R$2.315,78 sem juros | Total R$2.315,78 | |
| 2 x de R$1.269,51 | Total R$2.539,02 | |
| 3 x de R$858,61 | Total R$2.575,84 | |
| 4 x de R$644,71 | Total R$2.578,85 | |
| 5 x de R$529,43 | Total R$2.647,17 | |
| 6 x de R$441,23 | Total R$2.647,40 | |
| 7 x de R$386,14 | Total R$2.702,98 | |
| 8 x de R$337,90 | Total R$2.703,21 | |
| 9 x de R$307,97 | Total R$2.771,76 | |
| 10 x de R$279,40 | Total R$2.793,99 | |
| 11 x de R$254,02 | Total R$2.794,22 | |
| 12 x de R$235,65 | Total R$2.827,80 |



Produto 100% original com garantia. Suporte em português. Envio seguro para todo o Brasil. Estamos aqui para você ter tranquilidade na sua jornada de autocustódia.
| Marca | Ledger |
| Modelo | Ledger Nano Gen5 (5ª Geração) |
| Conectividade | USB-C |
| Tela | 128x64 pixels (maior que Gen 4) |
| Criptomoedas | 5.500+ suportadas (Bitcoin, Ethereum, Solana, etc) |
| Chip de Segurança | CC EAL5+ (Secure Element) |
| Apps Simultâneos | Até 100 apps instalados simultaneamente |
| Bateria | Não requer (powered by USB) |
| Dimensões | 62.4 x 18 x 7.7 mm |
| Peso | 20.5g |
| Compatibilidade | Windows 10+, macOS 11+, Linux, Android 8+ |
| Na Caixa | Ledger Nano Gen5, cabo USB-C, folhas de recuperação, manual |
