| 1 x de R$3.299,00 sem juros | Total R$3.299,00 | |
| 2 x de R$1.808,51 | Total R$3.617,02 | |
| 3 x de R$1.223,16 | Total R$3.669,48 | |
| 4 x de R$918,44 | Total R$3.673,77 | |
| 5 x de R$754,22 | Total R$3.771,09 | |
| 6 x de R$628,57 | Total R$3.771,42 | |
| 7 x de R$550,08 | Total R$3.850,59 | |
| 8 x de R$481,37 | Total R$3.850,92 | |
| 9 x de R$438,73 | Total R$3.948,57 | |
| 10 x de R$398,02 | Total R$3.980,24 | |
| 11 x de R$361,87 | Total R$3.980,57 | |
| 12 x de R$335,70 | Total R$4.028,41 |
A Ledger é referência global em hardware wallets — mais de 6 milhões vendidas, confiada por investidores e empresas. Com o Ledger Flex + Ledger Recovery Key, suas chaves privadas ficam isoladas em chip de segurança militar, imunes a hackers e malware. Você tem o controle. Sempre.
Produto 100% original com garantia. Suporte em português. Envio seguro para todo o Brasil. Estamos aqui para você ter tranquilidade na sua jornada de autocustódia.
| Marca | Ledger |
| Kit Inclui | 1x Ledger Flex 1x Ledger Recovery Key (hardware backup) |
| Tela | E-Ink touchscreen 2.8" (400x240 pixels) |
| Conectividade | USB-C |
| Criptomoedas | 5.500+ suportadas (Bitcoin, Ethereum, Solana, etc) |
| Chip de Segurança | CC EAL5+ (Secure Element) |
| Diferencial | Tela E-Ink flexível, design compacto, Recovery Key incluso |
| Bateria | Não requer (powered by USB) |
| Dimensões | 68 x 40 x 6.9 mm (compacto) |
| Peso | 23g |
| Compatibilidade | Windows 10+, macOS 11+, Linux, Android 8+ |
