| 1 x de R$3.499,00 sem juros | Total R$3.499,00 | |
| 2 x de R$1.918,15 | Total R$3.836,30 | |
| 3 x de R$1.297,31 | Total R$3.891,94 | |
| 4 x de R$974,12 | Total R$3.896,49 | |
| 5 x de R$799,94 | Total R$3.999,71 | |
| 6 x de R$666,68 | Total R$4.000,06 | |
| 7 x de R$583,43 | Total R$4.084,03 | |
| 8 x de R$510,55 | Total R$4.084,38 | |
| 9 x de R$465,33 | Total R$4.187,95 | |
| 10 x de R$422,15 | Total R$4.221,54 | |
| 11 x de R$383,81 | Total R$4.221,89 | |
| 12 x de R$356,05 | Total R$4.272,63 |
A Ledger é referência global em hardware wallets — mais de 6 milhões vendidas, confiada por investidores e empresas. Com o Ledger Flex + Ledger Recovery Key, suas chaves privadas ficam isoladas em chip de segurança militar, imunes a hackers e malware. Você tem o controle. Sempre.
Produto 100% original com garantia. Suporte em português. Envio seguro para todo o Brasil. Estamos aqui para você ter tranquilidade na sua jornada de autocustódia.
| Marca | Ledger |
| Kit Inclui | 1x Ledger Flex 1x Ledger Recovery Key (hardware backup) |
| Tela | E-Ink touchscreen 2.8" (400x240 pixels) |
| Conectividade | USB-C |
| Criptomoedas | 5.500+ suportadas (Bitcoin, Ethereum, Solana, etc) |
| Chip de Segurança | CC EAL5+ (Secure Element) |
| Diferencial | Tela E-Ink flexível, design compacto, Recovery Key incluso |
| Bateria | Não requer (powered by USB) |
| Dimensões | 68 x 40 x 6.9 mm (compacto) |
| Peso | 23g |
| Compatibilidade | Windows 10+, macOS 11+, Linux, Android 8+ |
