| 1 x de R$2.599,00 sem juros | Total R$2.599,00 | |
| 2 x de R$1.424,77 | Total R$2.849,54 | |
| 3 x de R$963,62 | Total R$2.890,87 | |
| 4 x de R$723,56 | Total R$2.894,25 | |
| 5 x de R$594,18 | Total R$2.970,92 | |
| 6 x de R$495,20 | Total R$2.971,18 | |
| 7 x de R$433,36 | Total R$3.033,55 | |
| 8 x de R$379,23 | Total R$3.033,81 | |
| 9 x de R$345,64 | Total R$3.110,74 | |
| 10 x de R$313,57 | Total R$3.135,69 | |
| 11 x de R$285,09 | Total R$3.135,95 | |
| 12 x de R$264,47 | Total R$3.173,64 |



Produto 100% original com garantia. Suporte em português. Envio seguro para todo o Brasil. Estamos aqui para você ter tranquilidade na sua jornada de autocustódia.
| Marca | Ledger |
| Modelo | Ledger Nano Gen5 (5ª Geração) |
| Conectividade | USB-C |
| Tela | 128x64 pixels (maior que Gen 4) |
| Criptomoedas | 5.500+ suportadas (Bitcoin, Ethereum, Solana, etc) |
| Chip de Segurança | CC EAL5+ (Secure Element) |
| Apps Simultâneos | Até 100 apps instalados simultaneamente |
| Bateria | Não requer (powered by USB) |
| Dimensões | 62.4 x 18 x 7.7 mm |
| Peso | 20.5g |
| Compatibilidade | Windows 10+, macOS 11+, Linux, Android 8+ |
| Na Caixa | Ledger Nano Gen5, cabo USB-C, folhas de recuperação, manual |
